Results


FEDERAÇÃO PAULISTA DE ATLETISMO

Boletim de Resultados

Competição:

7ª COPA SÃO PAULO DE COMBINADAS
Local:

Estadio Icaro de Castro Melo - Av Marechal Estenio Balbuquerque Lima	82
Cidade:

SAO PAULO - SP
Tipo de Pista:

Recoma
Delegado Técnico:

MASSAO TATEISHI
Data:

29/03/2013

Prova:

100m rasos

Decatlo

Masculino

Adulto

Serie1

V.V	0.8	M/S


Class	CBAt	Nome	Nascimento	Equipe	Marca	Pontos
1	18226	ANDERSON ESTEVAO VENANCIO	1987	CLUBE BMF/ BOVESPA		11:05	850
2	45746	RENATO LINHARES DOS SANTOS	1993	ASS. SERTANEZINA/CENTRO EXCELENCIA		11:18	821
3	26829	JOAO BARBOSA DE JESUS	1987	ASS. FERROVIARIA DE ESPORTES		11:51	750
4	32283	PETERSON ANTONIO	1991	EC REZENDE		11:57	738
5	12615	IVAN SCOLFARO CAETANO DA SILVA	1982	ASA SBCAMPO		11:70	711
6	24850	DIEGO DOS SANTOS PEREIRA ARAUJO	1988	ASA SERTÃOZINHO		11:72	707
Prova:

100m rasos

Decatlo

Masculino

Juvenil

Serie1

V.V -1.0	M/S


Class	CBAt	Nome	Nascimento	Equipe	Marca	Pontos
1	46261	FELIPE VINICIUS DOS SANTOS	1994	ESPORTE CLUBE PINHEIROS		10:81	903
2	46347	ALAN CRYSTIAN DE SOUZA GUSMAO	1995	ASS. DESPORTIVA BARRA BONITA		11:28	799
3	45831	JEFFERSON DE CARVALHO DOS SANTOS	1995	ASA SBCAMPO		11:42	769
4	42998	MANOLO SANTOS DA SILVA	1994	ASA SBCAMPO		11:58	736
5	55704	DOUGLAS GOMES BRASIL	1994	EC REZENDE		11:72	707
6	46625	LUCAS DA SILVA CATANHEDE	1994	CLUBE DOS SUB E SARGENTOS DO II EXERCITO		11:84	683
7	52551	GABRIEL DE MORAES VENTURA	1995	ORCAMPI/UNIMED		11:88	675
8	46116	NYCOLAS YGLESIAS NASCIMENTO	1995	ASA SBCAMPO		12:01	649
Prova:

Salto em Distancia

Decatlo

Masculino

Adulto

Campo


Class	CBAt	Nome	Nascimento	Equipe	Marca	Pontos
1	18226	ANDERSON ESTEVAO VENANCIO	1987	CLUBE BMF/ BOVESPA	6.78	762
2	45746	RENATO LINHARES DOS SANTOS	1993	ASS. SERTANEZINA/CENTRO EXCELENCIA	6.55	709
3	12615	IVAN SCOLFARO CAETANO DA SILVA	1982	ASA SBCAMPO	6.44	684
4	32283	PETERSON ANTONIO	1991	EC REZENDE	6.29	650
5	24850	DIEGO DOS SANTOS PEREIRA ARAUJO	1988	ASA SERTÃOZINHO	6.27	646
6	26829	JOAO BARBOSA DE JESUS	1987	ASS. FERROVIARIA DE ESPORTES	5.62	506
Class	CBAt	1ª	V.V	2ª	V.V	3ª	V.V	4ª	5ª	6ª
1	18226	X	0,0	6.78	-0,1	X	0,0	-	-	-
2	45746	6.55	0,2	X	0,0	6.37	2,9	-	-	-
3	12615	6.23	0,8	X	0,0	6.44	0,6	-	-	-
4	32283	X	0,0	6.29	0,6	6.18	1,3	-	-	-
5	24850	6.14	0,8	5.81	0,1	6.27	-0,3	-	-	-
6	26829	5.56	0,9	5.62	0,1	X	0,0	-	-	-
Prova:

100m rasos

Octatlo

Masculino

Menor

Serie1

V.V -0.1	M/S


Class	CBAt	Nome	Nascimento	Equipe	Marca	Pontos
1	51117	EDVALDO JAILTON IZAIAS DO NASCIMENTO	1996	ASS. SERTANEZINA/CENTRO EXCELENCIA		11:4	723
2	49683	PEDRO DE OLIVEIRA	1996	FMA		11:4	723
3	49101	DANIEL SIGAKI MARTINS DE JESUS	1997	AD CENTRO OLIMPICO - CENTRO DE EXCENCIA SP		11:6	683
4	49387	VINICIUS DE SOUZA FONTENELE	1996	GR RECREATIVO BARUERI		11:7	663
5	50815	IGOR VIANNA JERONIMO	1996	ASS. FERROVIARIA DE ESPORTES		11:8	643
6	52480	ERICK SANTOS NASCIMENTO	1997	CLUBE DOS SUB E SARGENTOS DO II EXERCITO		11:9	624
7	53109	YGOR VINICIUS BARBOSA NEVES	1998	GR RECREATIVO BARUERI		12:3	549
Serie2

V.V -0.6	M/S


Class	CBAt	Nome	Nascimento	Equipe	Marca	Pontos
1	56853	HELLERSON PEREIRA DA COSTA	1996	ASA SERTÃOZINHO		11:3	744
2	52396	RICHARD ANTONY DA SILVA JOSE	1997	GR RECREATIVO BARUERI		11:8	643
3	52493	RHELDER STALLYN BARROS PEREIRA	1997	GR RECREATIVO BARUERI		11:8	643
4	50568	JOAO PAULO BATISTA DE OLIVEIRA	1997	ASS. SERTANEZINA/CENTRO EXCELENCIA		12:1	586
5	49691	CHRYSTIAN JUNIOR ADRIANO	1996	FMA		12:2	567
6	53042	BRUNO SIMON DE LUCCA	1998	PROJETO ESPORTE E VIDA		12:5	513
7	49994	HIGOR DIAS RAMOS	1996	IVCL/ORCAMPI		12:6	495
Prova:

Salto em Distancia

Decatlo

Masculino

Juvenil

Campo


Class	CBAt	Nome	Nascimento	Equipe	Marca	Vento	Pontos
1	46261	FELIPE VINICIUS DOS SANTOS	1994	ESPORTE CLUBE PINHEIROS	7.41	0,3	913
2	45831	JEFFERSON DE CARVALHO DOS SANTOS	1995	ASA SBCAMPO	7.01	1,2	816
3	46347	ALAN CRYSTIAN DE SOUZA GUSMAO	1995	ASS. DESPORTIVA BARRA BONITA	6.94	-0,2	799
4	42998	MANOLO SANTOS DA SILVA	1994	ASA SBCAMPO	6.78	0,2	762
5	46625	LUCAS DA SILVA CATANHEDE	1994	CLUBE DOS SUB E SARGENTOS DO II EXERCITO	6.55	0,9	709
6	46116	NYCOLAS YGLESIAS NASCIMENTO	1995	ASA SBCAMPO	6.47	-1,2	691
7	55704	DOUGLAS GOMES BRASIL	1994	EC REZENDE	6.05	-0,9	597
8	52551	GABRIEL DE MORAES VENTURA	1995	ORCAMPI/UNIMED	5.52	1,3	485
Class	CBAt	1ª	V.V	2ª	V.V	3ª	V.V	4ª	5ª	6ª
1	46261	X	0,0	X	0,0	7.41	0,3	-	-	-
2	45831	6.93	0,5	7.01	1,2	X	0,0	-	-	-
3	46347	6.31	0,3	6.50	0,6	6.94	-0,2	-	-	-
4	42998	6.78	0,2	6.57	-0,5	6.57	1,4	-	-	-
5	46625	X	0,0	6.49	-0,2	6.55	0,9	-	-	-
6	46116	6.33	0,6	6.39	0,0	6.47	-1,2	-	-	-
7	55704	6.05	-0,9	5.75	1,4	X	0,0	-	-	-
8	52551	5.52	1,3	5.43	1,1	5.43	-0,2	-	-	-
Prova:

Salto em Distancia

Octatlo

Masculino

Menor

Campo


Class	CBAt	Nome	Nascimento	Equipe	Marca	Vento	Pontos
1	49683	PEDRO DE OLIVEIRA	1996	FMA	6.63	2,4	727
2	49387	VINICIUS DE SOUZA FONTENELE	1996	GR RECREATIVO BARUERI	6.59	1,2	718
3	50568	JOAO PAULO BATISTA DE OLIVEIRA	1997	ASS. SERTANEZINA/CENTRO EXCELENCIA	6.54	1,8	707
4	51117	EDVALDO JAILTON IZAIAS DO NASCIMENTO	1996	ASS. SERTANEZINA/CENTRO EXCELENCIA	6.44	1,7	684
5	49691	CHRYSTIAN JUNIOR ADRIANO	1996	FMA	6.40	-0,5	675
6	50815	IGOR VIANNA JERONIMO	1996	ASS. FERROVIARIA DE ESPORTES	6.39	0,8	673
7	52396	RICHARD ANTONY DA SILVA JOSE	1997	GR RECREATIVO BARUERI	6.09	1,8	606
8	56853	HELLERSON PEREIRA DA COSTA	1996	ASA SERTÃOZINHO	6.07	3,6	602
9	49101	DANIEL SIGAKI MARTINS DE JESUS	1997	AD CENTRO OLIMPICO - CENTRO DE EXCENCIA SP	6.07	-0,1	602
10	52493	RHELDER STALLYN BARROS PEREIRA	1997	GR RECREATIVO BARUERI	6.05	1,1	597
11	53109	YGOR VINICIUS BARBOSA NEVES	1998	GR RECREATIVO BARUERI	5.83	0,5	550
12	52480	ERICK SANTOS NASCIMENTO	1997	CLUBE DOS SUB E SARGENTOS DO II EXERCITO	5.71	4,0	525
13	49994	HIGOR DIAS RAMOS	1996	IVCL/ORCAMPI	5.26	0,5	433
14	53042	BRUNO SIMON DE LUCCA	1998	PROJETO ESPORTE E VIDA	5.23	0,8	427
Class	CBAt	1ª	V.V	2ª	V.V	3ª	V.V	4ª	5ª	6ª
1	49683	X	0,0	6.63	1,8	X	0,0	-	-	-
2	49387	6.59	1,2	X	0,0	X	0,0	-	-	-
3	50568	6.49	0,3	6.54	1,8	X	0,0	-	-	-
4	51117	6.25	0,8	6.30	1,1	6.44	1,7	-	-	-
5	49691	6.20	0,5	X	0,0	6.40	-0,5	-	-	-
6	50815	6.39	0,8	4.97	0,9	4.59	0,6	-	-	-
7	52396	6.09	1,8	X	0,0	6.06	0,6	-	-	-
8	56853	5.80	1,5	5.76	1,5	6.07	3,6	-	-	-
9	49101	X	0,0	6.07	-0,1	X	0,0	-	-	-
10	52493	5.57	0,5	6.05	1,1	5.92	0,2	-	-	-
11	53109	5.59	0,9	5.73	1,0	5.83	0,5	-	-	-
12	52480	5.16	3,4	5.69	1,5	5.71	4,0	-	-	-
13	49994	4.81	-0,5	5.07	1,6	5.26	0,5	-	-	-
14	53042	5.07	0,8	5.23	1,0	X	0,0	-	-	-
Prova:

Arremesso do Peso

Decatlo

Masculino

Adulto

Campo


Class	CBAt	Nome	Nascimento	Equipe	Marca	Pontos	OBS
1	18226	ANDERSON ESTEVAO VENANCIO	1987	CLUBE BMF/ BOVESPA	13.31	686	
2	32283	PETERSON ANTONIO	1991	EC REZENDE	12.03	608	
3	45746	RENATO LINHARES DOS SANTOS	1993	ASS. SERTANEZINA/CENTRO EXCELENCIA	11.30	564	
4	24850	DIEGO DOS SANTOS PEREIRA ARAUJO	1988	ASA SERTÃOZINHO	9.80	474	
5	26829	JOAO BARBOSA DE JESUS	1987	ASS. FERROVIARIA DE ESPORTES	8.75	411	
-	12615	IVAN SCOLFARO CAETANO DA SILVA	1982	ASA SBCAMPO	0.00	0	NM
Class	CBAt	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª
1	18226	12.32	13.31	12.84	-	-	-
2	32283	11.11	X	12.03	-	-	-
3	45746	10.88	11.30	X	-	-	-
4	24850	9.80	X	9.79	-	-	-
5	26829	8.75	8.48	8.65	-	-	-
99	12615	X	X	X	-	-	-
Prova:

Arremesso do Peso

Decatlo

Masculino

Juvenil

Campo


Class	CBAt	Nome	Nascimento	Equipe	Marca	Pontos
1	45831	JEFFERSON DE CARVALHO DOS SANTOS	1995	ASA SBCAMPO	14.76	775
2	46261	FELIPE VINICIUS DOS SANTOS	1994	ESPORTE CLUBE PINHEIROS	13.75	713
3	46116	NYCOLAS YGLESIAS NASCIMENTO	1995	ASA SBCAMPO	12.96	665
4	42998	MANOLO SANTOS DA SILVA	1994	ASA SBCAMPO	12.79	654
5	55704	DOUGLAS GOMES BRASIL	1994	EC REZENDE	12.67	647
6	46625	LUCAS DA SILVA CATANHEDE	1994	CLUBE DOS SUB E SARGENTOS DO II EXERCITO	10.55	519
7	46347	ALAN CRYSTIAN DE SOUZA GUSMAO	1995	ASS. DESPORTIVA BARRA BONITA	9.99	485
8	52551	GABRIEL DE MORAES VENTURA	1995	ORCAMPI/UNIMED	7.81	355
Class	CBAt	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª
1	45831	14.76	X	X	-	-	-
2	46261	X	13.75	X	-	-	-
3	46116	12.18	12.96	12.92	-	-	-
4	42998	11.55	11.98	12.79	-	-	-
5	55704	12.67	X	11.87	-	-	-
6	46625	X	10.55	10.09	-	-	-
7	46347	9.99	9.19	9.56	-	-	-
8	52551	7.71	7.81	7.01	-	-	-
Prova:

Salto em Altura

Decatlo

Masculino

Adulto

Campo


Class	CBAt	Nome	Nascimento	Equipe	Marca	Pontos	OBS
1	24850	DIEGO DOS SANTOS PEREIRA ARAUJO	1988	ASA SERTÃOZINHO	2.01	813	
2	18226	ANDERSON ESTEVAO VENANCIO	1987	CLUBE BMF/ BOVESPA	1.92	731	
3	45746	RENATO LINHARES DOS SANTOS	1993	ASS. SERTANEZINA/CENTRO EXCELENCIA	1.74	577	
4	32283	PETERSON ANTONIO	1991	EC REZENDE	1.74	577	
5	26829	JOAO BARBOSA DE JESUS	1987	ASS. FERROVIARIA DE ESPORTES	1.71	552	
-	12615	IVAN SCOLFARO CAETANO DA SILVA	1982	ASA SBCAMPO	0.00	0	NC
Prova:

Salto em Altura

Decatlo

Masculino

Juvenil

Campo


Class	CBAt	Nome	Nascimento	Equipe	Marca	Pontos
1	46261	FELIPE VINICIUS DOS SANTOS	1994	ESPORTE CLUBE PINHEIROS	1.92	731
2	46347	ALAN CRYSTIAN DE SOUZA GUSMAO	1995	ASS. DESPORTIVA BARRA BONITA	1.92	731
3	46116	NYCOLAS YGLESIAS NASCIMENTO	1995	ASA SBCAMPO	1.92	731
4	42998	MANOLO SANTOS DA SILVA	1994	ASA SBCAMPO	1.83	653
5	45831	JEFFERSON DE CARVALHO DOS SANTOS	1995	ASA SBCAMPO	1.83	653
6	46625	LUCAS DA SILVA CATANHEDE	1994	CLUBE DOS SUB E SARGENTOS DO II EXERCITO	1.83	653
7	55704	DOUGLAS GOMES BRASIL	1994	EC REZENDE	1.74	577
8	52551	GABRIEL DE MORAES VENTURA	1995	ORCAMPI/UNIMED	1.71	552
Prova:

Arremesso do Peso

Octatlo

Masculino

Menor

Campo


Class	CBAt	Nome	Nascimento	Equipe	Marca	Pontos
1	56853	HELLERSON PEREIRA DA COSTA	1996	ASA SERTÃOZINHO	13.05	670
2	50568	JOAO PAULO BATISTA DE OLIVEIRA	1997	ASS. SERTANEZINA/CENTRO EXCELENCIA	12.03	608
3	52396	RICHARD ANTONY DA SILVA JOSE	1997	GR RECREATIVO BARUERI	11.83	596
4	51117	EDVALDO JAILTON IZAIAS DO NASCIMENTO	1996	ASS. SERTANEZINA/CENTRO EXCELENCIA	11.82	595
5	50815	IGOR VIANNA JERONIMO	1996	ASS. FERROVIARIA DE ESPORTES	11.60	582
6	52480	ERICK SANTOS NASCIMENTO	1997	CLUBE DOS SUB E SARGENTOS DO II EXERCITO	11.53	578
7	49387	VINICIUS DE SOUZA FONTENELE	1996	GR RECREATIVO BARUERI	11.21	559
8	52493	RHELDER STALLYN BARROS PEREIRA	1997	GR RECREATIVO BARUERI	11.12	553
9	49683	PEDRO DE OLIVEIRA	1996	FMA	10.83	536
10	49101	DANIEL SIGAKI MARTINS DE JESUS	1997	AD CENTRO OLIMPICO - CENTRO DE EXCENCIA SP	10.81	534
11	53109	YGOR VINICIUS BARBOSA NEVES	1998	GR RECREATIVO BARUERI	10.25	501
12	49691	CHRYSTIAN JUNIOR ADRIANO	1996	FMA	10.19	497
13	49994	HIGOR DIAS RAMOS	1996	IVCL/ORCAMPI	9.43	451
14	53042	BRUNO SIMON DE LUCCA	1998	PROJETO ESPORTE E VIDA	8.82	415
Class	CBAt	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª
1	56853	12.45	13.05	12.82	-	-	-
2	50568	12.03	X	11.89	-	-	-
3	52396	11.35	11.83	11.40	-	-	-
4	51117	X	11.82	11.77	-	-	-
5	50815	11.60	10.78	11.01	-	-	-
6	52480	11.53	11.11	X	-	-	-
7	49387	10.92	11.21	-	-	-	-
8	52493	11.12	11.12	10.62	-	-	-
9	49683	10.33	10.70	10.83	-	-	-
10	49101	10.81	9.61	10.80	-	-	-
11	53109	X	10.25	9.36	-	-	-
12	49691	9.99	9.71	10.19	-	-	-
13	49994	8.06	8.66	9.43	-	-	-
14	53042	7.52	8.82	6.99	-	-	-
Prova:

400m rasos

Decatlo

Masculino

Adulto

Serie1


Class	CBAt	Nome	Nascimento	Equipe	Marca	Pontos
1	18226	ANDERSON ESTEVAO VENANCIO	1987	CLUBE BMF/ BOVESPA		49:69	829
2	45746	RENATO LINHARES DOS SANTOS	1993	ASS. SERTANEZINA/CENTRO EXCELENCIA		51:00	769
3	32283	PETERSON ANTONIO	1991	EC REZENDE		52:63	697
4	26829	JOAO BARBOSA DE JESUS	1987	ASS. FERROVIARIA DE ESPORTES		54:71	611
5	24850	DIEGO DOS SANTOS PEREIRA ARAUJO	1988	ASA SERTÃOZINHO		57:88	488
Prova:

400m rasos

Decatlo

Masculino

Juvenil

Serie1


Class	CBAt	Nome	Nascimento	Equipe	Marca	Pontos	OBS
1	46261	FELIPE VINICIUS DOS SANTOS	1994	ESPORTE CLUBE PINHEIROS		48:98	862	
2	46347	ALAN CRYSTIAN DE SOUZA GUSMAO	1995	ASS. DESPORTIVA BARRA BONITA		51:23	759	
3	46625	LUCAS DA SILVA CATANHEDE	1994	CLUBE DOS SUB E SARGENTOS DO II EXERCITO		51:75	736	
4	52551	GABRIEL DE MORAES VENTURA	1995	ORCAMPI/UNIMED		52:15	718	
5	55704	DOUGLAS GOMES BRASIL	1994	EC REZENDE		53:83	647	
6	42998	MANOLO SANTOS DA SILVA	1994	ASA SBCAMPO		54:31	627	
7	46116	NYCOLAS YGLESIAS NASCIMENTO	1995	ASA SBCAMPO		55:66	573	
-	45831	JEFFERSON DE CARVALHO DOS SANTOS	1995	ASA SBCAMPO		0	AB
Prova:

400m rasos

Octatlo

Masculino

Menor

Serie1


Class	CBAt	Nome	Nascimento	Equipe	Marca	Pontos	OBS
1	49683	PEDRO DE OLIVEIRA	1996	FMA		50:76	780	
2	51117	EDVALDO JAILTON IZAIAS DO NASCIMENTO	1996	ASS. SERTANEZINA/CENTRO EXCELENCIA		51:53	745	
3	49387	VINICIUS DE SOUZA FONTENELE	1996	GR RECREATIVO BARUERI		51:97	726	
4	53109	YGOR VINICIUS BARBOSA NEVES	1998	GR RECREATIVO BARUERI		52:40	707	
5	52396	RICHARD ANTONY DA SILVA JOSE	1997	GR RECREATIVO BARUERI		53:73	651	
6	52480	ERICK SANTOS NASCIMENTO	1997	CLUBE DOS SUB E SARGENTOS DO II EXERCITO	01:01:45	365	
-	50815	IGOR VIANNA JERONIMO	1996	ASS. FERROVIARIA DE ESPORTES		0	AB
Serie2


Class	CBAt	Nome	Nascimento	Equipe	Marca	Pontos
1	56853	HELLERSON PEREIRA DA COSTA	1996	ASA SERTÃOZINHO		52:78	691
2	49101	DANIEL SIGAKI MARTINS DE JESUS	1997	AD CENTRO OLIMPICO - CENTRO DE EXCENCIA SP		53:15	675
3	52493	RHELDER STALLYN BARROS PEREIRA	1997	GR RECREATIVO BARUERI		53:21	673
4	49691	CHRYSTIAN JUNIOR ADRIANO	1996	FMA		55:54	577
5	49994	HIGOR DIAS RAMOS	1996	IVCL/ORCAMPI		58:68	459
6	53042	BRUNO SIMON DE LUCCA	1998	PROJETO ESPORTE E VIDA		58:88	452
7	50568	JOAO PAULO BATISTA DE OLIVEIRA	1997	ASS. SERTANEZINA/CENTRO EXCELENCIA	01:00:05	411
Prova:

110m com barreiras

Decatlo

Masculino

Juvenil

Serie1

V.V	0.5	M/S


Class	CBAt	Nome	Nascimento	Equipe	Marca	Pontos	OBS
1	46261	FELIPE VINICIUS DOS SANTOS	1994	ESPORTE CLUBE PINHEIROS		14:13	958	
2	46347	ALAN CRYSTIAN DE SOUZA GUSMAO	1995	ASS. DESPORTIVA BARRA BONITA		15:03	846	
3	55704	DOUGLAS GOMES BRASIL	1994	EC REZENDE		15:29	815	
4	45831	JEFFERSON DE CARVALHO DOS SANTOS	1995	ASA SBCAMPO		15:30	814	
5	46625	LUCAS DA SILVA CATANHEDE	1994	CLUBE DOS SUB E SARGENTOS DO II EXERCITO		15:97	736	
6	42998	MANOLO SANTOS DA SILVA	1994	ASA SBCAMPO		16:12	719	
7	52551	GABRIEL DE MORAES VENTURA	1995	ORCAMPI/UNIMED		16:34	695	
-	46116	NYCOLAS YGLESIAS NASCIMENTO	1995	ASA SBCAMPO		0	DQ
Prova:

110m com barreiras

Decatlo

Masculino

Adulto

Serie1

V.V	0.5	M/S


Class	CBAt	Nome	Nascimento	Equipe	Marca	Pontos
1	18226	ANDERSON ESTEVAO VENANCIO	1987	CLUBE BMF/ BOVESPA		14:94	857
2	45746	RENATO LINHARES DOS SANTOS	1993	ASS. SERTANEZINA/CENTRO EXCELENCIA		15:46	795
3	24850	DIEGO DOS SANTOS PEREIRA ARAUJO	1988	ASA SERTÃOZINHO		15:47	794
4	32283	PETERSON ANTONIO	1991	EC REZENDE		16:03	729
5	26829	JOAO BARBOSA DE JESUS	1987	ASS. FERROVIARIA DE ESPORTES		16:51	676
Prova:

110m com barreiras

Octatlo

Masculino

Menor

Serie1

V.V -1.6	M/S


Class	CBAt	Nome	Nascimento	Equipe	Marca	Pontos
1	50815	IGOR VIANNA JERONIMO	1996	ASS. FERROVIARIA DE ESPORTES		14:14	957
2	51117	EDVALDO JAILTON IZAIAS DO NASCIMENTO	1996	ASS. SERTANEZINA/CENTRO EXCELENCIA		14:82	871
3	56853	HELLERSON PEREIRA DA COSTA	1996	ASA SERTÃOZINHO		15:05	843
4	49101	DANIEL SIGAKI MARTINS DE JESUS	1997	AD CENTRO OLIMPICO - CENTRO DE EXCENCIA SP		15:13	834
5	49387	VINICIUS DE SOUZA FONTENELE	1996	GR RECREATIVO BARUERI		15:31	812
6	49683	PEDRO DE OLIVEIRA	1996	FMA		15:38	804
7	53109	YGOR VINICIUS BARBOSA NEVES	1998	GR RECREATIVO BARUERI		16:38	691
Serie2

V.V -1.8	M/S


Class	CBAt	Nome	Nascimento	Equipe	Marca	Pontos
1	49691	CHRYSTIAN JUNIOR ADRIANO	1996	FMA		15:73	763
2	52493	RHELDER STALLYN BARROS PEREIRA	1997	GR RECREATIVO BARUERI		15:90	744
3	52396	RICHARD ANTONY DA SILVA JOSE	1997	GR RECREATIVO BARUERI		16:03	729
4	50568	JOAO PAULO BATISTA DE OLIVEIRA	1997	ASS. SERTANEZINA/CENTRO EXCELENCIA		16:47	681
5	52480	ERICK SANTOS NASCIMENTO	1997	CLUBE DOS SUB E SARGENTOS DO II EXERCITO		17:82	542
6	49994	HIGOR DIAS RAMOS	1996	IVCL/ORCAMPI		18:80	450
7	53042	BRUNO SIMON DE LUCCA	1998	PROJETO ESPORTE E VIDA		20:00	349
Prova:

Lançamento do Disco

Decatlo

Masculino

Juvenil

Campo


Class	CBAt	Nome	Nascimento	Equipe	Marca	Pontos
1	45831	JEFFERSON DE CARVALHO DOS SANTOS	1995	ASA SBCAMPO	46.11	790
2	46116	NYCOLAS YGLESIAS NASCIMENTO	1995	ASA SBCAMPO	38.64	637
3	42998	MANOLO SANTOS DA SILVA	1994	ASA SBCAMPO	35.86	581
4	46261	FELIPE VINICIUS DOS SANTOS	1994	ESPORTE CLUBE PINHEIROS	35.64	577
5	55704	DOUGLAS GOMES BRASIL	1994	EC REZENDE	31.23	489
6	46625	LUCAS DA SILVA CATANHEDE	1994	CLUBE DOS SUB E SARGENTOS DO II EXERCITO	28.62	437
7	52551	GABRIEL DE MORAES VENTURA	1995	ORCAMPI/UNIMED	25.94	385
8	46347	ALAN CRYSTIAN DE SOUZA GUSMAO	1995	ASS. DESPORTIVA BARRA BONITA	23.72	343
Class	CBAt	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª
1	45831	41.74	43.70	46.11	-	-	-
2	46116	38.64	X	X	-	-	-
3	42998	35.86	X	X	-	-	-
4	46261	35.64	X	32.16	-	-	-
5	55704	X	31.23	30.05	-	-	-
6	46625	X	X	28.62	-	-	-
7	52551	21.94	25.94	X	-	-	-
8	46347	22.18	X	23.72	-	-	-
Prova:

Salto em Altura

Octatlo

Masculino

Menor

Campo


Class	CBAt	Nome	Nascimento	Equipe	Marca	Pontos	OBS
1	49691	CHRYSTIAN JUNIOR ADRIANO	1996	FMA	1.95	758	
2	51117	EDVALDO JAILTON IZAIAS DO NASCIMENTO	1996	ASS. SERTANEZINA/CENTRO EXCELENCIA	1.95	758	
3	50568	JOAO PAULO BATISTA DE OLIVEIRA	1997	ASS. SERTANEZINA/CENTRO EXCELENCIA	1.77	602	
4	49683	PEDRO DE OLIVEIRA	1996	FMA	1.77	602	
5	50815	IGOR VIANNA JERONIMO	1996	ASS. FERROVIARIA DE ESPORTES	1.74	577	
6	52396	RICHARD ANTONY DA SILVA JOSE	1997	GR RECREATIVO BARUERI	1.71	552	
7	52493	RHELDER STALLYN BARROS PEREIRA	1997	GR RECREATIVO BARUERI	1.71	552	
8	49101	DANIEL SIGAKI MARTINS DE JESUS	1997	AD CENTRO OLIMPICO - CENTRO DE EXCENCIA SP	1.65	504	
9	56853	HELLERSON PEREIRA DA COSTA	1996	ASA SERTÃOZINHO	1.62	480	
10	53042	BRUNO SIMON DE LUCCA	1998	PROJETO ESPORTE E VIDA	1.56	434	
11	53109	YGOR VINICIUS BARBOSA NEVES	1998	GR RECREATIVO BARUERI	1.56	434	
12	52480	ERICK SANTOS NASCIMENTO	1997	CLUBE DOS SUB E SARGENTOS DO II EXERCITO	1.56	434	
13	49994	HIGOR DIAS RAMOS	1996	IVCL/ORCAMPI	1.53	411	
-	49387	VINICIUS DE SOUZA FONTENELE	1996	GR RECREATIVO BARUERI	0.00	0	AB
Prova:

Salto com vara

Decatlo

Masculino

Juvenil

Campo


Class	CBAt	Nome	Nascimento	Equipe	Marca	Pontos	OBS
1	46116	NYCOLAS YGLESIAS NASCIMENTO	1995	ASA SBCAMPO	4.30	702	
2	46261	FELIPE VINICIUS DOS SANTOS	1994	ESPORTE CLUBE PINHEIROS	4.00	617	
2	45831	JEFFERSON DE CARVALHO DOS SANTOS	1995	ASA SBCAMPO	4.00	617	
4	42998	MANOLO SANTOS DA SILVA	1994	ASA SBCAMPO	3.70	535	
5	55704	DOUGLAS GOMES BRASIL	1994	EC REZENDE	3.20	406	
5	46625	LUCAS DA SILVA CATANHEDE	1994	CLUBE DOS SUB E SARGENTOS DO II EXERCITO	3.20	406	
7	46347	ALAN CRYSTIAN DE SOUZA GUSMAO	1995	ASS. DESPORTIVA BARRA BONITA	3.10	381	
-	52551	GABRIEL DE MORAES VENTURA	1995	ORCAMPI/UNIMED	0.00	0	NM
Prova:

Lançamento do Disco

Decatlo

Masculino

Adulto

Campo


Class	CBAt	Nome	Nascimento	Equipe	Marca	Pontos
1	18226	ANDERSON ESTEVAO VENANCIO	1987	CLUBE BMF/ BOVESPA	41.66	698
2	45746	RENATO LINHARES DOS SANTOS	1993	ASS. SERTANEZINA/CENTRO EXCELENCIA	36.10	586
3	24850	DIEGO DOS SANTOS PEREIRA ARAUJO	1988	ASA SERTÃOZINHO	35.34	570
4	26829	JOAO BARBOSA DE JESUS	1987	ASS. FERROVIARIA DE ESPORTES	33.18	527
5	32283	PETERSON ANTONIO	1991	EC REZENDE	33.10	526
Class	CBAt	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª
1	18226	41.66	40.30	X	-	-	-
2	45746	29.40	36.10	28.12	-	-	-
3	24850	35.34	32.52	29.87	-	-	-
4	26829	28.60	X	33.18	-	-	-
5	32283	33.10	X	32.90	-	-	-
Prova:

Salto com vara

Decatlo

Masculino

Adulto

Campo


Class	CBAt	Nome	Nascimento	Equipe	Marca	Pontos	OBS
1	18226	ANDERSON ESTEVAO VENANCIO	1987	CLUBE BMF/ BOVESPA	4.80	849	
2	26829	JOAO BARBOSA DE JESUS	1987	ASS. FERROVIARIA DE ESPORTES	4.20	673	
3	45746	RENATO LINHARES DOS SANTOS	1993	ASS. SERTANEZINA/CENTRO EXCELENCIA	3.90	590	
